Municipalidades | Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Santiago | Santiago | Metropolitana | 13101 | CL SCL | 200.792 |
| Cerrillos | Santiago | Metropolitana | 13102 | CL ULC | 71.906 |
| Cerro Navia | Santiago | Metropolitana | 13103 | CL CNV | 148.312 |
| Conchalí | Santiago | Metropolitana | 13104 | CL CLI | 133.256 |
| El Bosque | Santiago | Metropolitana | 13105 | CL ELB | 175.594 |
| Estación Central | Santiago | Metropolitana | 13106 | CL ECT | 130.394 |
| Huechuraba | Santiago | Metropolitana | 13107 | CL HUE | 74.070 |
| Independencia | Santiago | Metropolitana | 13108 | CL IND | 65.479 |
| La Cisterna | Santiago | Metropolitana | 13109 | CL LCI | 85.118 |
| La Florida | Santiago | Metropolitana | 13110 | CL LFL | 365.674 |
| La Granja | Santiago | Metropolitana | 13111 | CL LGJ | 132.520 |
| La Pintana | Santiago | Metropolitana | 13112 | CL LPI | 190.085 |
| La Reina | Santiago | Metropolitana | 13113 | CL REI | 96.762 |
| Las Condes | Santiago | Metropolitana | 13114 | CL LCO | 249.893 |
| Lo Barnechea | Santiago | Metropolitana | 13115 | CL LBA | 74.749 |
| Lo Espejo | Santiago | Metropolitana | 13116 | CL LEJ | 112.800 |
| Lo Prado | Santiago | Metropolitana | 13117 | CL LPR | 104.316 |
| Macul | Santiago | Metropolitana | 13118 | CL MAC | 112.535 |
| Maipú | Santiago | Metropolitana | 13119 | CL MAI | 468.390 |
| Ñuñoa | Santiago | Metropolitana | 13120 | CL NUN | 163.511 |
| Pedro Aguirre Cerda | Santiago | Metropolitana | 13121 | CL PAC | 114.560 |
| Peñalolén | Santiago | Metropolitana | 13122 | CL PLN | 216.060 |
| Providencia | Santiago | Metropolitana | 13123 | CL PRO | 120.874 |
| Pudahuel | Santiago | Metropolitana | 13124 | CL PUD | 195.653 |
| Quilicura | Santiago | Metropolitana | 13125 | CL QUI | 126.518 |
| Quinta Normal | Santiago | Metropolitana | 13126 | CL QNO | 104.012 |
| Recoleta | Santiago | Metropolitana | 13127 | CL REC | 148.220 |
| Renca | Santiago | Metropolitana | 13128 | CL REN | 133.518 |
| San Joaquín | Santiago | Metropolitana | 13129 | CL SJQ | 97.625 |
| San Miguel | Santiago | Metropolitana | 13130 | CL SMG | 78.872 |
| San Ramón | Santiago | Metropolitana | 13131 | CL SRM | 94.906 |
| Vitacura | Santiago | Metropolitana | 13132 | CL VIT | 81.499 |
| Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Puente Alto | Cordillera | Metropolitana | 13201 | CL PTA | 492.915 |
| Pirque | Cordillera | Metropolitana | 13202 | CL PIR | 16.565 |
| San José de Maipo | Cordillera | Metropolitana | 13203 | CL SJM | 13.376 |
| Colina | Chacabuco | Metropolitana | 13301 | CL CLN | 77.815 |
| Lampa | Chacabuco | Metropolitana | 13302 | CL LAM | 40.228 |
| Tiltil | Chacabuco | Metropolitana | 13303 | CL TIL | 14.755 |
| San Bernardo | Maipo | Metropolitana | 13401 | CL SBD | 246.762 |
| Buin | Maipo | Metropolitana | 13402 | CL BUI | 63.419 |
| Calera de Tango | Maipo | Metropolitana | 13403 | CL CDT | 49.503 |
| Paine | Maipo | Metropolitana | 13404 | CL PNE | 50.028 |
| Melipilla | Melipilla | Metropolitana | 13501 | CL MEL | 94.540 |
| Alhué | Melipilla | Metropolitana | 13502 | CL ALH | 4.435 |
| Curacaví | Melipilla | Metropolitana | 13503 | CL CRV | 24.298 |
| María Pinto | Melipilla | Metropolitana | 13504 | CL MPI | 10.343 |
| San Pedro | Melipilla | Metropolitana | 13505 | CL SPE | 7.549 |
| Talagante | Talagante | Metropolitana | 13601 | CL TLG | 59.805 |
| El Monte | Talagante | Metropolitana | 13602 | CL ELM | 26.459 |
| Isla de Maipo | Talagante | Metropolitana | 13603 | CL IDM | 25.798 |
| Padre Hurtado | Talagante | Metropolitana | 13604 | CL PHU | 38.768 |
| Peñaflor | Talagante | Metropolitana | 13605 | CL PFL | 66.619 |