Municipalidades | Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | 05101 | CL VAP | 275.982 |
| Casablanca | Valparaíso | Valparaíso | 05102 | CL CAS | 21.874 |
| Concón | Valparaíso | Valparaíso | 05103 | CL CON | 32.273 |
| Juan Fernández | Valparaíso | Valparaíso | 05104 | CL JFZ | 633 |
| Puchuncaví | Valparaíso | Valparaíso | 05105 | CL PCI | 12.954 |
| Quilpué | Valparaíso | Valparaíso | 05106 | CL QIL | 128.578 |
| Quintero | Valparaíso | Valparaíso | 05107 | CL QTV | 21.174 |
| Villa Alemana | Valparaíso | Valparaíso | 05108 | CL VIA | 95.623 |
| Viña del Mar | Valparaíso | Valparaíso | 05109 | CL KNA | 286.931 |
| Isla de Pascua | Isla de Pascua | Valparaíso | 05201 | CL IPC | 3.791 |
| Los Andes | Los Andes | Valparaíso | 05301 | CL LND | 60.198 |
| Calle Larga | Los Andes | Valparaíso | 05302 | CL CLL | 10.393 |
| Rinconada | Los Andes | Valparaíso | 05303 | CL RIN | 6.692 |
| San Esteban | Los Andes | Valparaíso | 05304 | CL SES | 14.400 |
| La Ligua | Petorca | Valparaíso | 05401 | CL LIG | 31.987 |
| Cabildo | Petorca | Valparaíso | 05402 | CL CBD | 18.916 |
| Papudo | Petorca | Valparaíso | 05403 | CL PAP | 4.608 |
| Petorca | Petorca | Valparaíso | 05404 | CL PET | 9.440 |
| Zapallar | Petorca | Valparaíso | 05405 | CL ZAP | 5.659 |
| Quillota | Quillota | Valparaíso | 05501 | CL QTA | 75.916 |
| La Calera | Quillota | Valparaíso | 05502 | CL LCL | 18.235 |
| Hijuelas | Quillota | Valparaíso | 05503 | CL HIJ | 16.014 |
| La Cruz | Quillota | Valparaíso | 05504 | CL LCZ | 12.851 |
| Limache | Quillota | Valparaíso | 05505 | CL LIM | 39.219 |
| Nogales | Quillota | Valparaíso | 05506 | CL NOG | 21.633 |
| Olmué | Quillota | Valparaíso | 05507 | CL OLM | 14.105 |
| San Antonio | San Antonio | Valparaíso | 05601 | CL SAI | 87.205 |
| Algarrobo | San Antonio | Valparaíso | 05602 | CL ALG | 8.601 |
| Cartagena | San Antonio | Valparaíso | 05603 | CL CGN | 16.875 |
| El Quisco | San Antonio | Valparaíso | 05604 | CL ELQ | 9.467 |
| El Tabo | San Antonio | Valparaíso | 05605 | CL ELT | 7.028 |
| Santo Domingo | San Antonio | Valparaíso | 05606 | CL SDO | 7.418 |
| San Felipe | San Felipe | Valparaíso | 05701 | CL SFP | 64.126 |
| Catemu | San Felipe | Valparaíso | 05702 | CL CAT | 12.112 |
| Llay Llay | San Felipe | Valparaíso | 05703 | CL LLA | 21.644 |
| Panquehue | San Felipe | Valparaíso | 05704 | CL PQH | 6.567 |
| Putaendo | San Felipe | Valparaíso | 05705 | CL PTO | 14.649 |
| Santa María | San Felipe | Valparaíso | 05706 | CL SMA | 12.813 |
| Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Rancagua | Cachapoal | Libertador | 06101 | CL QRC | 214.344 |
| Codegua | Cachapoal | Libertador | 06102 | CL COD | 10.796 |
| Coinco | Cachapoal | Libertador | 06103 | CL COO | 6.385 |
| Coltauco | Cachapoal | Libertador | 06104 | CL CTC | 16.228 |
| Doñihue | Cachapoal | Libertador | 06105 | CL DOH | 16.916 |
| Graneros | Cachapoal | Libertador | 06106 | CL GRA | 25.961 |
| Las Cabras | Cachapoal | Libertador | 06107 | CL LCB | 20.242 |
| Machalí | Cachapoal | Libertador | 06108 | CL MCI | 28.628 |
| Malloa | Cachapoal | Libertador | 06109 | CL MAL | 12.872 |
| Mostazal | Cachapoal | Libertador | 06110 | CL MOS | 21.866 |
| Olivar | Cachapoal | Libertador | 06111 | CL OLI | 12.335 |
| Peumo | Cachapoal | Libertador | 06112 | CL PEU | 13.948 |
| Pichidegua | Cachapoal | Libertador | 06113 | CL PDH | 17.756 |
| Quinta de Tilcoco | Cachapoal | Libertador | 06114 | CL QDT | 11.380 |
| Rengo | Cachapoal | Libertador | 06115 | CL RGO | 50.830 |
| Requínoa | Cachapoal | Libertador | 06116 | CL REQ | 22.161 |
| San Vicente de Tagua Tagua | Cachapoal | Libertador | 06117 | CL SVT | 40.253 |
| Pichilemu | Cardenal Caro | Libertador | 06201 | CL PLM | 12.392 |
| La Estrella | Cardenal Caro | Libertador | 06202 | CL LES | 4.221 |
| Litueche | Cardenal Caro | Libertador | 06203 | CL LIT | 5.526 |
| Marchigüe | Cardenal Caro | Libertador | 06204 | CL MAR | 6.904 |
| Navidad | Cardenal Caro | Libertador | 06205 | CL NAV | 5.422 |
| Paredones | Cardenal Caro | Libertador | 06206 | CL PAR | 6.695 |
| San Fernando | Colchagua | Libertador | 06301 | CL SFD | 63.732 |
| Chépica | Colchagua | Libertador | 06302 | CL CHE | 13.857 |
| Chimbarongo | Colchagua | Libertador | 06303 | CL CBG | 32.316 |
| Lolol | Colchagua | Libertador | 06304 | CL LOL | 6.191 |
| Nancagua | Colchagua | Libertador | 06305 | CL NAN | 15.634 |
| Palmilla | Colchagua | Libertador | 06306 | CL PMA | 11.200 |
| Peralillo | Colchagua | Libertador | 06307 | CL PER | 9.729 |
| Placilla | Colchagua | Libertador | 06308 | CL PLA | 8.078 |
| Pumanque | Colchagua | Libertador | 06309 | CL PUM | 3.442 |
| Santa Cruz | Colchagua | Libertador | 06310 | CL SCZ | 32.387 |
| Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Talca | Talca | Maule | 07101 | CL TLX | 201.797 |
| Constitución | Talca | Maule | 07102 | CL CST | 46.081 |
| Curepto | Talca | Maule | 07103 | CL CRT | 10.812 |
| Empedrado | Talca | Maule | 07104 | CL EMP | 4.225 |
| Maule | Talca | Maule | 07105 | CL MAU | 16.837 |
| Pelarco | Talca | Maule | 07106 | CL PEL | 7.266 |
| Pencahue | Talca | Maule | 07107 | CL PEN | 8.315 |
| Río Claro | Talca | Maule | 07108 | CL RCL | 12.698 |
| San Clemente | Talca | Maule | 07109 | CL SCT | 37.261 |
| San Rafael | Talca | Maule | 07110 | CL SRA | 7.674 |
| Cauquenes | Cauquenes | Maule | 07201 | CL CAU | 41.217 |
| Chanco | Cauquenes | Maule | 07202 | CL CHA | 9.457 |
| Pelluhue | Cauquenes | Maule | 07203 | CL PLH | 6.414 |
| Curicó | Curicó | Maule | 07301 | CL CUR | 119.585 |
| Hualañé | Curicó | Maule | 07302 | CL HLE | 9.741 |
| Licantén | Curicó | Maule | 07303 | CL LIC | 6.902 |
| Molina | Curicó | Maule | 07304 | CL MOL | 38.521 |
| Rauco | Curicó | Maule | 07305 | CL RAU | 8.566 |
| Romeral | Curicó | Maule | 07306 | CL ROM | 12.707 |
| Sagrada Familia | Curicó | Maule | 07307 | CL SAF | 17.519 |
| Teno | Curicó | Maule | 07308 | CL TEN | 25.596 |
| Vichuquén | Curicó | Maule | 07309 | CL VCQ | 4.916 |
| Linares | Linares | Maule | 07401 | CL LIN | 83.249 |
| Colbún | Linares | Maule | 07402 | CL COB | 17.619 |
| Longaví | Linares | Maule | 07403 | CL LON | 28.161 |
| Parral | Linares | Maule | 07404 | CL PRL | 37.822 |
| Retiro | Linares | Maule | 07405 | CL RET | 18.487 |
| San Javier | Linares | Maule | 07406 | CL SJV | 37.793 |
| Villa Alegre | Linares | Maule | 07407 | CL VAG | 14.725 |
| Yerbas Buenas | Linares | Maule | 07408 | CL YBU | 16.134 |
| Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Concepción | Concepción | Bío-Bío | 08101 | CL CCP | 216.061 |
| Coronel | Concepción | Bío-Bío | 08102 | CL CNL | 95.528 |
| Chiguayante | Concepción | Bío-Bío | 08103 | CL CHI | 81.302 |
| Florida | Concepción | Bío-Bío | 08104 | CL FLO | 10.177 |
| Hualqui | Concepción | Bío-Bío | 08105 | CL HQI | 18.768 |
| Lota | Concepción | Bío-Bío | 08106 | CL LTA | 49.089 |
| Penco | Concepción | Bío-Bío | 08107 | CL PEO | 46.016 |
| San Pedro de la Paz | Concepción | Bío-Bío | 08108 | CL SPP | 80.447 |
| Santa Juana | Concepción | Bío-Bío | 08109 | CL SJU | 12.713 |
| Talcahuano | Concepción | Bío-Bío | 08110 | CL TAL | 130.348 |
| Tomé | Concepción | Bío-Bío | 08111 | CL TOM | 52.440 |
| Hualpén | Concepción | Bío-Bío | 08112 | CL HPN | 120.000 |
| Lebu | Arauco | Bío-Bío | 08201 | CL LEB | 25.035 |
| Arauco | Arauco | Bío-Bío | 08202 | CL ARA | 34.873 |
| Cañete | Arauco | Bío-Bío | 08203 | CL CTE | 31.270 |
| Contulmo | Arauco | Bío-Bío | 08204 | CL CTM | 5.838 |
| Curanilahue | Arauco | Bío-Bío | 08205 | CL CRN | 31.943 |
| Los Álamos | Arauco | Bío-Bío | 08206 | CL LAL | 18.632 |
| Tirúa | Arauco | Bío-Bío | 08207 | CL TIR | 9.664 |
| Los Ángeles | Bío-Bío | Bío-Bío | 08301 | CL LSQ | 166.556 |
| Antuco | Bío-Bío | Bío-Bío | 08302 | CL ANT | 3.908 |
| Cabrero | Bío-Bío | Bío-Bío | 08303 | CL CAB | 25.282 |
| Laja | Bío-Bío | Bío-Bío | 08304 | CL LAJ | 22.404 |
| Mulchén | Bío-Bío | Bío-Bío | 08305 | CL MUL | 29.003 |
| Nacimiento | Bío-Bío | Bío-Bío | 08306 | CL NAC | 25.971 |
| Negrete | Bío-Bío | Bío-Bío | 08307 | CL NEG | 8.579 |
| Quilaco | Bío-Bío | Bío-Bío | 08308 | CL QLA | 4.021 |
| Quilleco | Bío-Bío | Bío-Bío | 08309 | CL QLO | 10.428 |
| San Rosendo | Bío-Bío | Bío-Bío | 08310 | CL SRO | 3.918 |
| Santa Bárbara | Bío-Bío | Bío-Bío | 08311 | CL SBA | 19.970 |
| Tucapel | Bío-Bío | Bío-Bío | 08312 | CL TUC | 12.777 |
| Yumbel | Bío-Bío | Bío-Bío | 08313 | CL YUM | 20.498 |
| Alto Bío Bío | Bío-Bío | Bío-Bío | 08314 | CL ABB | 5.000 |
| Chillán | Ñuble | Bío-Bío | 08401 | CL YAI | 161.953 |
| Bulnes | Ñuble | Bío-Bío | 08402 | CL BUL | 20.595 |
| Cobquecura | Ñuble | Bío-Bío | 08403 | CL CBQ | 5.687 |
| Coelemu | Ñuble | Bío-Bío | 08404 | CL COE | 16.082 |
| Coihueco | Ñuble | Bío-Bío | 08405 | CL COI | 23.583 |
| Chillán Viejo | Ñuble | Bío-Bío | 08406 | CL CHV | 22.084 |
| El Carmen | Ñuble | Bío-Bío | 08407 | CL ELC | 12.845 |
| Ninhue | Ñuble | Bío-Bío | 08408 | CL NIN | 5.738 |
| Ñiquén | Ñuble | Bío-Bío | 08409 | CL NQN | 11.421 |
| Pemuco | Ñuble | Bío-Bío | 08410 | CL PEM | 8.821 |
| Pinto | Ñuble | Bío-Bío | 08411 | CL PIN | 9.875 |
| Portezuelo | Ñuble | Bío-Bío | 08412 | CL POR | 5.470 |
| Quillón | Ñuble | Bío-Bío | 08413 | CL QIN | 15.146 |
| Quirihue | Ñuble | Bío-Bío | 08414 | CL QRH | 11.429 |
| Ránquil | Ñuble | Bío-Bío | 08415 | CL RAN | 5.683 |
| San Carlos | Ñuble | Bío-Bío | 08416 | CL SCR | 50.088 |
| San Fabián | Ñuble | Bío-Bío | 08417 | CL SFN | 3.646 |
| San Ignacio | Ñuble | Bío-Bío | 08418 | CL SIN | 16.106 |
| San Nicolás | Ñuble | Bío-Bío | 08419 | CL SNI | 9.741 |
| Treguaco | Ñuble | Bío-Bío | 08420 | CL TRE | 5.296 |
| Yungay | Ñuble | Bío-Bío | 08421 | CL YUN | 16.814 |