Municipalidades | Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Algarrobo | San Antonio | Valparaíso | 05602 | CL ALG | 8.601 |
| Alhué | Melipilla | Metropolitana | 13502 | CL ALH | 4.435 |
| Alto Bío Bío | Bío-Bío | Bío-Bío | 08314 | CL ABB | 5.000 |
| Alto del Carmen | Huasco | Atacama | 03302 | CL ADC | 4.840 |
| Alto Hospicio | Iquique | Tarapacá | 01107 | CL AHP | 52.000 |
| Ancud | Chiloé | Los Lagos | 10202 | CL ZUD | 39.946 |
| Andacollo | Elqui | Coquimbo | 04103 | CL AND | 10.288 |
| Angol | Malleco | Araucanía | 09201 | CL ANG | 48.996 |
| Antártica | Antártica Chilena | Magallanes | 12202 | 130 | |
| Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | 02101 | CL ANF | 296.905 |
| Antuco | Bío-Bío | Bío-Bío | 08302 | CL ANT | 3.908 |
| Arauco | Arauco | Bío-Bío | 08202 | CL ARA | 34.873 |
| Arica | Arica | Arica y Parinacota | 01201 | CL ARI | 185.268 |
| Aysén | Aysén | Aysén | 11201 | CL WPA | 22.353 |
| Buin | Maipo | Metropolitana | 13402 | CL BUI | 63.419 |
| Bulnes | Ñuble | Bío-Bío | 08402 | CL BUL | 20.595 |
| Cabildo | Petorca | Valparaíso | 05402 | CL CBD | 18.916 |
| Cabo de Hornos | Antártica Chilena | Magallanes | 12201 | CL CHR | 2.262 |
| Cabrero | Bío-Bío | Bío-Bío | 08303 | CL CAB | 25.282 |
| Calama | El Loa | Antofagasta | 02201 | CL CJC | 138.402 |
| Calbuco | Llanquihue | Los Lagos | 10102 | CL CBC | 31.070 |
| Caldera | Copiapó | Atacama | 03102 | CL CLD | 13.734 |
| Calera de Tango | Maipo | Metropolitana | 13403 | CL CDT | 49.503 |
| Calle Larga | Los Andes | Valparaíso | 05302 | CL CLL | 10.393 |
| Camarones | Arica | Arica y Parinacota | 01202 | CL CAM | 1.220 |
| Camiña | El Tamarugal | Tarapacá | 01102 | CL CMA | 1.275 |
| Canela | Choapa | Coquimbo | 04202 | CL CAN | 9.379 |
| Cañete | Arauco | Bío-Bío | 08203 | CL CTE | 31.270 |
| Carahue | Cautín | Araucanía | 09102 | CL CAR | 25.696 |
| Cartagena | San Antonio | Valparaíso | 05603 | CL CGN | 16.875 |
| Casablanca | Valparaíso | Valparaíso | 05102 | CL CAS | 21.874 |
| Castro | Chiloé | Los Lagos | 10201 | CL WCA | 39.366 |
| Catemu | San Felipe | Valparaíso | 05702 | CL CAT | 12.112 |
| Cauquenes | Cauquenes | Maule | 07201 | CL CAU | 41.217 |
| Cerrillos | Santiago | Metropolitana | 13102 | CL ULC | 71.906 |
| Cerro Navia | Santiago | Metropolitana | 13103 | CL CNV | 148.312 |
| Chaitén | Palena | Los Lagos | 10401 | CL WCH | 7.182 |
| Chañaral | Chañaral | Atacama | 03201 | CL CNR | 13.543 |
| Chanco | Cauquenes | Maule | 07202 | CL CHA | 9.457 |
| Chépica | Colchagua | Libertador | 06302 | CL CHE | 13.857 |
| Chiguayante | Concepción | Bío-Bío | 08103 | CL CHI | 81.302 |
| Chile Chico | General Carrera | Aysén | 11401 | CL CCH | 4.444 |
| Chillán | Ñuble | Bío-Bío | 08401 | CL YAI | 161.953 |
| Chillán Viejo | Ñuble | Bío-Bío | 08406 | CL CHV | 22.084 |
| Chimbarongo | Colchagua | Libertador | 06303 | CL CBG | 32.316 |
| Cholchol | Cautín | Araucanía | 09121 | CL CHL | 25.000 |
| Chonchi | Chiloé | Los Lagos | 10203 | CL CHO | 12.572 |
| Cisnes | Aysén | Aysén | 11202 | CL CIS | 5.739 |
| Cobquecura | Ñuble | Bío-Bío | 08403 | CL CBQ | 5.687 |
| Cochamó | Llanquihue | Los Lagos | 10103 | CL CMO | 4.363 |
| Cochrane | Capitán Prat | Aysén | 11301 | CL COC | 2.867 |
| Codegua | Cachapoal | Libertador | 06102 | CL COD | 10.796 |
| Coelemu | Ñuble | Bío-Bío | 08404 | CL COE | 16.082 |
| Coyhaique | Coyhaique | Aysén | 11101 | CL CXQ | 50.041 |
| Coihueco | Ñuble | Bío-Bío | 08405 | CL COI | 23.583 |
| Coinco | Cachapoal | Libertador | 06103 | CL COO | 6.385 |
| Colbún | Linares | Maule | 07402 | CL COB | 17.619 |
| Colchane | El Tamarugal | Tarapacá | 01103 | CL CNE | 1.649 |
| Colina | Chacabuco | Metropolitana | 13301 | CL CLN | 77.815 |
| Collipulli | Malleco | Araucanía | 09202 | CL CPI | 22.354 |
| Coltauco | Cachapoal | Libertador | 06104 | CL CTC | 16.228 |
| Combarbalá | Limarí | Coquimbo | 04302 | CL CBB | 13.483 |
| Concepción | Concepción | Bío-Bío | 08101 | CL CCP | 216.061 |
| Conchalí | Santiago | Metropolitana | 13104 | CL CLI | 133.256 |
| Concón | Valparaíso | Valparaíso | 05103 | CL CON | 32.273 |
| Constitución | Talca | Maule | 07102 | CL CST | 46.081 |
| Contulmo | Arauco | Bío-Bío | 08204 | CL CTM | 5.838 |
| Copiapó | Copiapó | Atacama | 03101 | CL CPO | 129.091 |
| Coquimbo | Elqui | Coquimbo | 04102 | CL CQQ | 163.036 |
| Coronel | Concepción | Bío-Bío | 08102 | CL CNL | 95.528 |
| Corral | Valdivia | Los Ríos | 10502 | CL CRR | 5.463 |
| Cunco | Cautín | Araucanía | 09103 | CL CUN | 18.703 |
| Curacautín | Malleco | Araucanía | 09203 | CL CCN | 16.970 |
| Curacaví | Melipilla | Metropolitana | 13503 | CL CRV | 24.298 |
| Curaco de Vélez | Chiloé | Los Lagos | 10204 | CL CDV | 3.403 |
| Curanilahue | Arauco | Bío-Bío | 08205 | CL CRN | 31.943 |
| Curarrehue | Cautín | Araucanía | 09104 | CL CRE | 6.784 |
| Curepto | Talca | Maule | 07103 | CL CRT | 10.812 |
| Curicó | Curicó | Maule | 07301 | CL CUR | 119.585 |
| Dalcahue | Chiloé | Los Lagos | 10205 | CL DCH | 10.693 |
| Diego de Almagro | Chañaral | Atacama | 03202 | CL DDA | 18.589 |
| Doñihue | Cachapoal | Libertador | 06105 | CL DOH | 16.916 |
| El Bosque | Santiago | Metropolitana | 13105 | CL ELB | 175.594 |
| El Carmen | Ñuble | Bío-Bío | 08407 | CL ELC | 12.845 |
| El Monte | Talagante | Metropolitana | 13602 | CL ELM | 26.459 |
| El Quisco | San Antonio | Valparaíso | 05604 | CL ELQ | 9.467 |
| El Tabo | San Antonio | Valparaíso | 05605 | CL ELT | 7.028 |
| Empedrado | Talca | Maule | 07104 | CL EMP | 4.225 |
| Ercilla | Malleco | Araucanía | 09204 | CL ERC | 9.041 |
| Estación Central | Santiago | Metropolitana | 13106 | CL ECT | 130.394 |
| Florida | Concepción | Bío-Bío | 08104 | CL FLO | 10.177 |
| Freire | Cautín | Araucanía | 09105 | CL FRE | 25.514 |
| Freirina | Huasco | Atacama | 03303 | CL FRN | 5.666 |
| Fresia | Llanquihue | Los Lagos | 10104 | CL FRS | 12.804 |
| Frutillar | Llanquihue | Los Lagos | 10105 | CL FRT | 15.525 |
| Futaleufú | Palena | Los Lagos | 10402 | CL FFU | 1.826 |
| Futrono | Ranco | Los Ríos | 10503 | CL FUT | 14.981 |
| Galvarino | Cautín | Araucanía | 09106 | CL GAL | 12.596 |
| General Lagos | Parinacota | Arica y Parinacota | 01302 | CL GLG | 1.179 |
| Gorbea | Cautín | Araucanía | 09107 | CL GOR | 15.222 |
| Graneros | Cachapoal | Libertador | 06106 | CL GRA | 25.961 |
| Guaitecas | Aysén | Aysén | 11203 | CL GUA | 1.539 |
| Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Hijuelas | Quillota | Valparaíso | 05503 | CL HIJ | 16.014 |
| Hualaihué | Palena | Los Lagos | 10403 | CL HUH | 8.273 |
| Hualañé | Curicó | Maule | 07302 | CL HLE | 9.741 |
| Hualpén | Concepción | Bío-Bío | 08112 | CL HPN | 120.000 |
| Hualqui | Concepción | Bío-Bío | 08105 | CL HQI | 18.768 |
| Huara | El Tamarugal | Tarapacá | 01104 | CL HUA | 2.599 |
| Huasco | Huasco | Atacama | 03304 | CL HSO | 7.945 |
| Huechuraba | Santiago | Metropolitana | 13107 | CL HUE | 74.070 |
| Illapel | Choapa | Coquimbo | 04201 | CL ILL | 30.355 |
| Independencia | Santiago | Metropolitana | 13108 | CL IND | 65.479 |
| Iquique | Iquique | Tarapacá | 01101 | CL IQQ | 164.419 |
| Isla de Maipo | Talagante | Metropolitana | 13603 | CL IDM | 25.798 |
| Isla de Pascua | Isla de Pascua | Valparaíso | 05201 | CL IPC | 3.791 |
| Juan Fernández | Valparaíso | Valparaíso | 05104 | CL JFZ | 633 |
| La Calera | Quillota | Valparaíso | 05502 | CL LCL | 18.235 |
| La Cisterna | Santiago | Metropolitana | 13109 | CL LCI | 85.118 |
| La Cruz | Quillota | Valparaíso | 05504 | CL LCZ | 12.851 |
| La Estrella | Cardenal Caro | Libertador | 06202 | CL LES | 4.221 |
| La Florida | Santiago | Metropolitana | 13110 | CL LFL | 365.674 |
| La Granja | Santiago | Metropolitana | 13111 | CL LGJ | 132.520 |
| La Higuera | Elqui | Coquimbo | 04104 | CL LAH | 3.721 |
| La Ligua | Petorca | Valparaíso | 05401 | CL LIG | 31.987 |
| La Pintana | Santiago | Metropolitana | 13112 | CL LPI | 190.085 |
| La Reina | Santiago | Metropolitana | 13113 | CL REI | 96.762 |
| La Serena | Elqui | Coquimbo | 04101 | CL LSC | 160.148 |
| La Unión | Ranco | Los Ríos | 10504 | CL LUN | 39.447 |
| Lago Ranco | Ranco | Los Ríos | 10505 | CL RNC | 10.098 |
| Lago Verde | Coyhaique | Aysén | 11102 | CL LVD | 1.062 |
| Laguna Blanca | Magallanes | Magallanes | 12102 | CL LBL | 663 |
| Laja | Bío-Bío | Bío-Bío | 08304 | CL LAJ | 22.404 |
| Lampa | Chacabuco | Metropolitana | 13302 | CL LAM | 40.228 |
| Lanco | Valdivia | Los Ríos | 10506 | CL LAN | 15.107 |
| Las Cabras | Cachapoal | Libertador | 06107 | CL LCB | 20.242 |
| Las Condes | Santiago | Metropolitana | 13114 | CL LCO | 249.893 |
| Lautaro | Cautín | Araucanía | 09108 | CL LAU | 32.218 |
| Lebu | Arauco | Bío-Bío | 08201 | CL LEB | 25.035 |
| Licantén | Curicó | Maule | 07303 | CL LIC | 6.902 |
| Limache | Quillota | Valparaíso | 05505 | CL LIM | 39.219 |
| Linares | Linares | Maule | 07401 | CL LIN | 83.249 |
| Litueche | Cardenal Caro | Libertador | 06203 | CL LIT | 5.526 |
| Llanquihue | Llanquihue | Los Lagos | 10107 | CL LIA | 16.337 |
| Llay Llay | San Felipe | Valparaíso | 05703 | CL LLA | 21.644 |
| Lo Barnechea | Santiago | Metropolitana | 13115 | CL LBA | 74.749 |
| Lo Espejo | Santiago | Metropolitana | 13116 | CL LEJ | 112.800 |
| Lo Prado | Santiago | Metropolitana | 13117 | CL LPR | 104.316 |
| Lolol | Colchagua | Libertador | 06304 | CL LOL | 6.191 |
| Loncoche | Cautín | Araucanía | 09109 | CL LNC | 23.037 |
| Longaví | Linares | Maule | 07403 | CL LON | 28.161 |
| Lonquimay | Malleco | Araucanía | 09205 | CL LQY | 10.237 |
| Los Álamos | Arauco | Bío-Bío | 08206 | CL LAL | 18.632 |
| Los Andes | Los Andes | Valparaíso | 05301 | CL LND | 60.198 |
| Los Ángeles | Bío-Bío | Bío-Bío | 08301 | CL LSQ | 166.556 |
| Los Lagos | Valdivia | Los Ríos | 10507 | CL LLG | 20.168 |
| Los Muermos | Llanquihue | Los Lagos | 10106 | CL LMU | 16.964 |
| Los Sauces | Malleco | Araucanía | 09206 | CL LSA | 7.581 |
| Los Vilos | Choapa | Coquimbo | 04203 | CL LOS | 17.453 |
| Lota | Concepción | Bío-Bío | 08106 | CL LTA | 49.089 |
| Lumaco | Malleco | Araucanía | 09207 | CL LUM | 11.405 |
| Machalí | Cachapoal | Libertador | 06108 | CL MCI | 28.628 |
| Macul | Santiago | Metropolitana | 13118 | CL MAC | 112.535 |
| Máfil | Valdivia | Los Ríos | 10508 | CL MAF | 7.213 |
| Maipú | Santiago | Metropolitana | 13119 | CL MAI | 468.390 |
| Malloa | Cachapoal | Libertador | 06109 | CL MAL | 12.872 |
| Marchigüe | Cardenal Caro | Libertador | 06204 | CL MAR | 6.904 |
| María Elena | Tocopilla | Antofagasta | 02302 | CL MAE | 7.530 |
| María Pinto | Melipilla | Metropolitana | 13504 | CL MPI | 10.343 |
| Mariquina | Valdivia | Los Ríos | 10509 | CL MRQ | 18.223 |
| Maule | Talca | Maule | 07105 | CL MAU | 16.837 |
| Maullín | Llanquihue | Los Lagos | 10108 | CL MLL | 15.580 |
| Mejillones | Antofagasta | Antofagasta | 02102 | CL MJS | 8.418 |
| Melipeuco | Cautín | Araucanía | 09110 | CL MLP | 5.628 |
| Melipilla | Melipilla | Metropolitana | 13501 | CL MEL | 94.540 |
| Molina | Curicó | Maule | 07304 | CL MOL | 38.521 |
| Monte Patria | Limarí | Coquimbo | 04303 | CL MTP | 30.276 |
| Mostazal | Cachapoal | Libertador | 06110 | CL MOS | 21.866 |
| Mulchén | Bío-Bío | Bío-Bío | 08305 | CL MUL | 29.003 |
| Nacimiento | Bío-Bío | Bío-Bío | 08306 | CL NAC | 25.971 |
| Nancagua | Colchagua | Libertador | 06305 | CL NAN | 15.634 |
| Natales | Ultima Esperanza | Magallanes | 12401 | CL PNT | 19.116 |
| Navidad | Cardenal Caro | Libertador | 06205 | CL NAV | 5.422 |
| Negrete | Bío-Bío | Bío-Bío | 08307 | CL NEG | 8.579 |
| Ñiquén | Ñuble | Bío-Bío | 08409 | CL NQN | 11.421 |
| Ninhue | Ñuble | Bío-Bío | 08408 | CL NIN | 5.738 |
| Nogales | Quillota | Valparaíso | 05506 | CL NOG | 21.633 |
| Nueva Imperial | Cautín | Araucanía | 09111 | CL NIM | 15.059 |
| Ñuñoa | Santiago | Metropolitana | 13120 | CL NUN | 163.511 |
| O'Higgins | Capitán Prat | Aysén | 11302 | CL OHI | 463 |
| Olivar | Cachapoal | Libertador | 06111 | CL OLI | 12.335 |
| Ollagüe | El Loa | Antofagasta | 02202 | CL OLL | 318 |
| Olmué | Quillota | Valparaíso | 05507 | CL OLM | 14.105 |
| Osorno | Osorno | Los Lagos | 10301 | CL ZOS | 145.475 |
| Ovalle | Limarí | Coquimbo | 04301 | CL OVL | 98.089 |
| Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Padre Hurtado | Talagante | Metropolitana | 13604 | CL PHU | 38.768 |
| Padre Las Casas | Cautín | Araucanía | 09112 | CL PLC | 58.795 |
| Paihuano | Elqui | Coquimbo | 04105 | CL PAI | 4.168 |
| Paillaco | Valdivia | Los Ríos | 10510 | CL PAO | 19.237 |
| Paine | Maipo | Metropolitana | 13404 | CL PNE | 50.028 |
| Palena | Palena | Los Lagos | 10404 | CL PAL | 1.690 |
| Palmilla | Colchagua | Libertador | 06306 | CL PMA | 11.200 |
| Panguipulli | Valdivia | Los Ríos | 10511 | CL PAN | 33.273 |
| Panquehue | San Felipe | Valparaíso | 05704 | CL PQH | 6.567 |
| Papudo | Petorca | Valparaíso | 05403 | CL PAP | 4.608 |
| Paredones | Cardenal Caro | Libertador | 06206 | CL PAR | 6.695 |
| Parral | Linares | Maule | 07404 | CL PRL | 37.822 |
| Pedro Aguirre Cerda | Santiago | Metropolitana | 13121 | CL PAC | 114.560 |
| Pelarco | Talca | Maule | 07106 | CL PEL | 7.266 |
| Pelluhue | Cauquenes | Maule | 07203 | CL PLH | 6.414 |
| Pemuco | Ñuble | Bío-Bío | 08410 | CL PEM | 8.821 |
| Peñaflor | Talagante | Metropolitana | 13605 | CL PFL | 66.619 |
| Peñalolén | Santiago | Metropolitana | 13122 | CL PLN | 216.060 |
| Pencahue | Talca | Maule | 07107 | CL PEN | 8.315 |
| Penco | Concepción | Bío-Bío | 08107 | CL PEO | 46.016 |
| Peralillo | Colchagua | Libertador | 06307 | CL PER | 9.729 |
| Perquenco | Cautín | Araucanía | 09113 | CL PQC | 6.450 |
| Petorca | Petorca | Valparaíso | 05404 | CL PET | 9.440 |
| Peumo | Cachapoal | Libertador | 06112 | CL PEU | 13.948 |
| Pica | El Tamarugal | Tarapacá | 01105 | CL PIC | 6.178 |
| Pichidegua | Cachapoal | Libertador | 06113 | CL PDH | 17.756 |
| Pichilemu | Cardenal Caro | Libertador | 06201 | CL PLM | 12.392 |
| Pinto | Ñuble | Bío-Bío | 08411 | CL PIN | 9.875 |
| Pirque | Cordillera | Metropolitana | 13202 | CL PIR | 16.565 |
| Pitrufquén | Cautín | Araucanía | 09114 | CL PIT | 21.988 |
| Placilla | Colchagua | Libertador | 06308 | CL PLA | 8.078 |
| Portezuelo | Ñuble | Bío-Bío | 08412 | CL POR | 5.470 |
| Porvenir | Tierra del Fuego | Magallanes | 12301 | CL WPR | 5.465 |
| Pozo Almonte | El Tamarugal | Tarapacá | 01106 | CL POZ | 10.830 |
| Primavera | Tierra del Fuego | Magallanes | 12302 | CL PRI | 1.016 |
| Providencia | Santiago | Metropolitana | 13123 | CL PRO | 120.874 |
| Puchuncaví | Valparaíso | Valparaíso | 05105 | CL PCI | 12.954 |
| Pucón | Cautín | Araucanía | 09115 | CL PUC | 21.107 |
| Pudahuel | Santiago | Metropolitana | 13124 | CL PUD | 195.653 |
| Puente Alto | Cordillera | Metropolitana | 13201 | CL PTA | 492.915 |
| Puerto Montt | Llanquihue | Los Lagos | 10101 | CL PMC | 175.938 |
| Puerto Octay | Osorno | Los Lagos | 10302 | CL POC | 10.236 |
| Puerto Varas | Llanquihue | Los Lagos | 10109 | CL PVS | 32.912 |
| Pumanque | Colchagua | Libertador | 06309 | CL PUM | 3.442 |
| Punitaqui | Limarí | Coquimbo | 04304 | CL PUN | 9.539 |
| Punta Arenas | Magallanes | Magallanes | 12101 | CL PUQ | 119.496 |
| Puqueldón | Chiloé | Los Lagos | 10206 | CL PQD | 4.160 |
| Purén | Malleco | Araucanía | 09208 | CL PUR | 12.868 |
| Purranque | Osorno | Los Lagos | 10303 | CL PRQ | 20.705 |
| Putaendo | San Felipe | Valparaíso | 05705 | CL PTO | 14.649 |
| Putre | Parinacota | Arica y Parinacota | 01301 | CL PUT | 1.977 |
| Puyehue | Osorno | Los Lagos | 10304 | CL PYH | 11.368 |
| Queilén | Chiloé | Los Lagos | 10207 | CL QLN | 5.138 |
| Quellón | Chiloé | Los Lagos | 10208 | CL QUV | 21.823 |
| Quemchi | Chiloé | Los Lagos | 10209 | CL QMC | 8.689 |
| Quilaco | Bío-Bío | Bío-Bío | 08308 | CL QLA | 4.021 |
| Quilicura | Santiago | Metropolitana | 13125 | CL QUI | 126.518 |
| Quilleco | Bío-Bío | Bío-Bío | 08309 | CL QLO | 10.428 |
| Quillón | Ñuble | Bío-Bío | 08413 | CL QIN | 15.146 |
| Quillota | Quillota | Valparaíso | 05501 | CL QTA | 75.916 |
| Quilpué | Valparaíso | Valparaíso | 05106 | CL QIL | 128.578 |
| Quinchao | Chiloé | Los Lagos | 10210 | CL QCO | 8.976 |
| Quinta de Tilcoco | Cachapoal | Libertador | 06114 | CL QDT | 11.380 |
| Quinta Normal | Santiago | Metropolitana | 13126 | CL QNO | 104.012 |
| Quintero | Valparaíso | Valparaíso | 05107 | CL QTV | 21.174 |
| Quirihue | Ñuble | Bío-Bío | 08414 | CL QRH | 11.429 |
| Municipalidad | Provincia | Región | Código territorial |
Código locode |
Población 2002 |
| Rancagua | Cachapoal | Libertador | 06101 | CL QRC | 214.344 |
| Ránquil | Ñuble | Bío-Bío | 08415 | CL RAN | 5.683 |
| Rauco | Curicó | Maule | 07305 | CL RAU | 8.566 |
| Recoleta | Santiago | Metropolitana | 13127 | CL REC | 148.220 |
| Renaico | Malleco | Araucanía | 09209 | CL RNO | 9.128 |
| Renca | Santiago | Metropolitana | 13128 | CL REN | 133.518 |
| Rengo | Cachapoal | Libertador | 06115 | CL RGO | 50.830 |
| Requínoa | Cachapoal | Libertador | 06116 | CL REQ | 22.161 |
| Retiro | Linares | Maule | 07405 | CL RET | 18.487 |
| Rinconada | Los Andes | Valparaíso | 05303 | CL RIN | 6.692 |
| Río Bueno | Ranco | Los Ríos | 10512 | CL RBU | 32.627 |
| Río Claro | Talca | Maule | 07108 | CL RCL | 12.698 |
| Río Hurtado | Limarí | Coquimbo | 04305 | CL RHU | 4.771 |
| Río Ibáñez | General Carrera | Aysén | 11402 | CL RIB | 2.477 |
| Río Negro | Osorno | Los Lagos | 10305 | CL RNE | 14.732 |
| Río Verde | Magallanes | Magallanes | 12103 | CL RVE | 358 |
| Romeral | Curicó | Maule | 07306 | CL ROM | 12.707 |
| Saavedra | Cautín | Araucanía | 09116 | CL SAA | 14.034 |
| Sagrada Familia | Curicó | Maule | 07307 | CL SAF | 17.519 |
| Salamanca | Choapa | Coquimbo | 04204 | CL SAL | 24.494 |
| San Antonio | San Antonio | Valparaíso | 05601 | CL SAI | 87.205 |
| San Bernardo | Maipo | Metropolitana | 13401 | CL SBD | 246.762 |
| San Carlos | Ñuble | Bío-Bío | 08416 | CL SCR | 50.088 |
| San Clemente | Talca | Maule | 07109 | CL SCT | 37.261 |
| San Esteban | Los Andes | Valparaíso | 05304 | CL SES | 14.400 |
| San Fabián | Ñuble | Bío-Bío | 08417 | CL SFN | 3.646 |
| San Felipe | San Felipe | Valparaíso | 05701 | CL SFP | 64.126 |
| San Fernando | Colchagua | Libertador | 06301 | CL SFD | 63.732 |
| San Gregorio | Magallanes | Magallanes | 12104 | CL SGR | 1.158 |
| San Ignacio | Ñuble | Bío-Bío | 08418 | CL SIN | 16.106 |
| San Javier | Linares | Maule | 07406 | CL SJV | 37.793 |
| San Joaquín | Santiago | Metropolitana | 13129 | CL SJQ | 97.625 |
| San José de Maipo | Cordillera | Metropolitana | 13203 | CL SJM | 13.376 |
| San Juan de la Costa | Osorno | Los Lagos | 10306 | CL SJC | 8.831 |
| San Miguel | Santiago | Metropolitana | 13130 | CL SMG | 78.872 |
| San Nicolás | Ñuble | Bío-Bío | 08419 | CL SNI | 9.741 |
| San Pablo | Osorno | Los Lagos | 10307 | CL SPB | 10.162 |
| San Pedro | Melipilla | Metropolitana | 13505 | CL SPE | 7.549 |
| San Pedro de Atacama | El Loa | Antofagasta | 02203 | CL SPA | 4.969 |
| San Pedro de la Paz | Concepción | Bío-Bío | 08108 | CL SPP | 80.447 |
| San Rafael | Talca | Maule | 07110 | CL SRA | 7.674 |
| San Ramón | Santiago | Metropolitana | 13131 | CL SRM | 94.906 |
| San Rosendo | Bío-Bío | Bío-Bío | 08310 | CL SRO | 3.918 |
| San Vicente de Tagua Tagua | Cachapoal | Libertador | 06117 | CL SVT | 40.253 |
| Santa Bárbara | Bío-Bío | Bío-Bío | 08311 | CL SBA | 19.970 |
| Santa Cruz | Colchagua | Libertador | 06310 | CL SCZ | 32.387 |
| Santa Juana | Concepción | Bío-Bío | 08109 | CL SJU | 12.713 |
| Santa María | San Felipe | Valparaíso | 05706 | CL SMA | 12.813 |
| Santiago | Santiago | Metropolitana | 13101 | CL SCL | 200.792 |
| Santo Domingo | San Antonio | Valparaíso | 05606 | CL SDO | 7.418 |
| Sierra Gorda | Antofagasta | Antofagasta | 02103 | CL SIG | 2.356 |
| Talagante | Talagante | Metropolitana | 13601 | CL TLG | 59.805 |
| Talca | Talca | Maule | 07101 | CL TLX | 201.797 |
| Talcahuano | Concepción | Bío-Bío | 08110 | CL TAL | 130.348 |
| Taltal | Antofagasta | Antofagasta | 02104 | CL TTC | 11.100 |
| Temuco | Cautín | Araucanía | 09101 | CL ZCO | 245.347 |
| Teno | Curicó | Maule | 07308 | CL TEN | 25.596 |
| Teodoro Schmidt | Cautín | Araucanía | 09117 | CL TEO | 15.504 |
| Tierra Amarilla | Copiapó | Atacama | 03103 | CL TAM | 12.888 |
| Tiltil | Chacabuco | Metropolitana | 13303 | CL TIL | 14.755 |
| Timaukel | Tierra del Fuego | Magallanes | 12303 | CL TIM | 423 |
| Tirúa | Arauco | Bío-Bío | 08207 | CL TIR | 9.664 |
| Tocopilla | Tocopilla | Antofagasta | 02301 | CL TOQ | 23.986 |
| Toltén | Cautín | Araucanía | 09118 | CL TOL | 11.216 |
| Tomé | Concepción | Bío-Bío | 08111 | CL TOM | 52.440 |
| Torres del Paine | Ultima Esperanza | Magallanes | 12402 | CL TDP | 739 |
| Tortel | Capitán Prat | Aysén | 11303 | CL TOR | 507 |
| Traiguén | Malleco | Araucanía | 09210 | CL TRA | 19.534 |
| Treguaco | Ñuble | Bío-Bío | 08420 | CL TRE | 5.296 |
| Tucapel | Bío-Bío | Bío-Bío | 08312 | CL TUC | 12.777 |
| Valdivia | Valdivia | Los Ríos | 10501 | CL ZAL | 140.559 |
| Vallenar | Huasco | Atacama | 03301 | CL VLR | 48.040 |
| Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | 05101 | CL VAP | 275.982 |
| Vichuquén | Curicó | Maule | 07309 | CL VCQ | 4.916 |
| Victoria | Malleco | Araucanía | 09211 | CL ZIC | 33.501 |
| Vicuña | Elqui | Coquimbo | 04106 | CL VIC | 24.010 |
| Vilcún | Cautín | Araucanía | 09119 | CL VCN | 22.491 |
| Villa Alegre | Linares | Maule | 07407 | CL VAG | 14.725 |
| Villa Alemana | Valparaíso | Valparaíso | 05108 | CL VIA | 95.623 |
| Villarrica | Cautín | Araucanía | 09120 | CL VIL | 45.531 |
| Viña del Mar | Valparaíso | Valparaíso | 05109 | CL KNA | 286.931 |
| Vitacura | Santiago | Metropolitana | 13132 | CL VIT | 81.499 |
| Yerbas Buenas | Linares | Maule | 07408 | CL YBU | 16.134 |
| Yumbel | Bío-Bío | Bío-Bío | 08313 | CL YUM | 20.498 |
| Yungay | Ñuble | Bío-Bío | 08421 | CL YUN | 16.814 |
| Zapallar | Petorca | Valparaíso | 05405 | CL ZAP | 5.659 |